快恢复 - 广东新电半导体有限公司
                   
TYPE Maximum Peak Reverse Voltage Maximum Average Rectified Current Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Maximum Reverse Recovery time Package PDF
VRRM(V) Io (A) IFSM(A) VF(V) @IF(A) IR(uA) @VR(V) Trr(ns)
F7 1000 1 30 1.3 1 2 1000 500 SOD-123FL
FR107 1000 1 30 1.3 1 5 1000 500 DO-41
FR107G 1000 1 30 1.3 1 2 1000 500 DO-41
FR157 1000 1.5 60 1.3 1.5 5 1000 500 DO-15
FR157G 1000 1.5 60 1.3 1.5 2 1000 500 DO-15
FR207 1000 2 60 1.3 2 5 1000 500 DO-15
FR207G 1000 2 60 1.3 2 2 1000 500 DO-15
FR257 1000 2.5 100 1.3 2.5 5 1000 500 DO-15
FR257G 1000 2.5 100 1.3 2.5 2 1000 500 DO-15
FR307 1000 3 150 1.3 3 5 1000 500 DO-27
FR307G 1000 3 150 1.3 3 2 1000 500 DO-27
FR607 1000 6 200 1.3 6 5 1000 500 R-6
FR807 1000 8 250 1.3 8 5 1000 500 R-6
FR807G 1000 8 250 1.3 8 2 1000 500 R-6
FR1007 1000 10 350 1.3 10 5 1000 500 R-6
FR1007G 1000 10 350 1.3 10 2 1000 500 R-6
RS1MF 1000 1 30 1.3 1 2 1000 500 SMAF
RS2AF 50 2 30 1.3 2 2 50 150 SMAF
RS2BF 100 2 30 1.3 2 2 100 150 SMAF
RS2DF 200 2 30 1.3 2 2 200 150 SMAF
RS2GF 400 2 30 1.3 2 2 400 150 SMAF
RS2JF 600 2 30 1.3 2 2 600 250 SMAF
RS2KF 800 2 30 1.3 2 2 800 500 SMAF
RS2MF 1000 2 30 1.3 2 2 1000 500 SMAF
RS1M 1000 1 30 1.3 1 2 1000 500 SMA
RS2A 50 2 50 1.3 2 2 50 150 SMA
RS2B 100 2 50 1.3 2 2 100 150 SMA
RS2D 200 2 50 1.3 2 2 200 150 SMA
RS2G 400 2 50 1.3 2 2 400 150 SMA
RS2J 600 2 50 1.3 2 2 600 250 SMA
RS2K 800 2 50 1.3 2 2 800 500 SMA
RS2M 1000 2 50 1.3 2 2 1000 500 SMA
RS2ABF 50 2 50 1.3 2 2 50 150 SMBF
RS2BBF 100 2 50 1.3 2 2 100 150 SMBF
RS2DBF 200 2 50 1.3 2 2 200 150 SMBF
RS2GBF 400 2 50 1.3 2 2 400 150 SMBF
RS2JBF 600 2 50 1.3 2 2 600 250 SMBF
RS2KBF 800 2 50 1.3 2 2 800 500 SMBF
RS2MBF 1000 2 50 1.3 2 2 1000 500 SMBF
RS3ABF 50 3 100 1.3 3 2 50 150 SMBF
RS3BBF 100 3 100 1.3 3 2 100 150 SMBF
RS3DBF 200 3 100 1.3 3 2 200 150 SMBF
RS3GBF 400 3 100 1.3 3 2 400 150 SMBF
RS3JBF 600 3 100 1.3 3 2 600 250 SMBF
RS3KBF 800 3 100 1.3 3 2 800 500 SMBF
RS3MBF 1000 3 100 1.3 3 2 1000 500 SMBF
RS5ABF 50 5 150 1.3 5 2 50 150 SMBF
RS5BBF 100 5 150 1.3 5 2 100 150 SMBF
RS5DBF 200 5 150 1.3 5 2 200 150 SMBF
RS5GBF 400 5 150 1.3 5 2 400 150 SMBF
RS5JBF 600 5 150 1.3 5 2 600 250 SMBF
RS5KBF 800 5 150 1.3 5 2 800 500 SMBF
RS5MBF 1000 5 150 1.3 5 2 1000 500 SMBF
RS2AB 50 2 50 1.3 2 2 50 150 SMB
RS2BB 100 2 50 1.3 2 2 100 150 SMB
RS2DB 200 2 50 1.3 2 2 200 150 SMB
RS2GB 400 2 50 1.3 2 2 400 150 SMB
RS2JB 600 2 50 1.3 2 2 600 250 SMB
RS2KB 800 2 50 1.3 2 2 800 500 SMB
RS2MB 1000 2 50 1.3 2 2 1000 500 SMB
RS3AB 50 3 100 1.3 3 2 50 150 SMB
RS3BB 100 3 100 1.3 3 2 100 150 SMB
RS3DB 200 3 100 1.3 3 2 200 150 SMB
RS3GB 400 3 100 1.3 3 2 400 150 SMB
RS3JB 600 3 100 1.3 3 2 600 250 SMB
RS3KB 800 3 100 1.3 3 2 800 500 SMB
RS3MB 1000 3 100 1.3 3 2 1000 500 SMB
RS5AB 50 5 150 1.3 5 2 50 150 SMB
RS5BB 100 5 150 1.3 5 2 100 150 SMB
RS5DB 200 5 150 1.3 5 2 200 150 SMB
RS5GB 400 5 150 1.3 5 2 400 150 SMB
RS5JB 600 5 150 1.3 5 2 600 250 SMB
RS5KB 800 5 150 1.3 5 2 800 500 SMB
RS5MB 1000 5 150 1.3 5 2 1000 500 SMB
RS3AC 50 3 100 1.3 3 2 50 150 SMC
RS3BC 100 3 100 1.3 3 2 100 150 SMC
RS3DC 200 3 100 1.3 3 2 200 150 SMC
RS3GC 400 3 100 1.3 3 2 400 150 SMC
RS3JC 600 3 100 1.3 3 2 600 250 SMC
RS3KC 800 3 100 1.3 3 2 800 500 SMC
RS3MC 1000 3 100 1.3 3 2 1000 500 SMC
RS5AC 50 5 150 1.3 5 2 50 150 SMC
RS5BC 100 5 150 1.3 5 2 100 150 SMC
RS5DC 200 5 150 1.3 5 2 200 150 SMC
RS5GC 400 5 150 1.3 5 2 400 150 SMC
RS5JC 600 5 150 1.3 5 2 600 250 SMC
RS5KC 800 5 150 1.3 5 2 800 500 SMC
RS5MC 1000 5 150 1.3 5 2 1000 500 SMC
RS8MC 1000 8 175 1.3 8 2 1000 500 SMC
RS10MC 1000 10 200 1.3 10 2 1000 500 SMC

    在线
    客服

    在线客服服务时间:8:00-24:00

    选择下列QQ马上在线沟通:

    客服
    热线

    服务热线:0769-82286297

    网络直销:13929257686
    7*24小时客服服务热线

    客服
    微信

    企业微信客服

    联系
    邮箱

    ns@gdnewsemi.com