KBU - 广东新电半导体有限公司
                   
TYPE Maximum Peak Reverse Voltage Maximum Average Rectified Current Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Package PDF
VRRM(V) Io (A) IFSM(A) VF(V) @IF(A) IR(uA) @VR(V)
KBU410 1000 4 120 1.1 4 5 1000 KBU
KBU406 600 4 120 1.1 4 5 600 KBU
KBU408 800 4 120 1.1 4 5 800 KBU
KBU606 600 6 150 1.1 6 5 600 KBU
KBU608 800 6 150 1.1 6 5 800 KBU
KBU610 1000 6 150 1.1 6 5 1000 KBU
KBU806 600 8 175 1.1 8 5 600 KBU
KBU808 800 8 175 1.1 8 5 800 KBU
KBU810 1000 8 175 1.1 8 5 1000 KBU
KBU1006 600 10 200 1.1 10 5 600 KBU
KBU1008 800 10 200 1.1 10 5 800 KBU
KBU1010 1000 10 200 1.1 10 5 1000 KBU

    在线
    客服

    在线客服服务时间:8:00-24:00

    选择下列QQ马上在线沟通:

    客服
    热线

    服务热线:0769-82286297

    网络直销:13929257686
    7*24小时客服服务热线

    客服
    微信

    企业微信客服

    联系
    邮箱

    ns@gdnewsemi.com