GBU - 广东新电半导体有限公司
                   
TYPE Maximum Peak Reverse Voltage Maximum Average Rectified Current Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Package PDF
VRRM(V) Io (A) IFSM(A) VF(V) @IF(A) IR(uA) @VR(V)
GBU410 1000 4 120 1.1 4 2 1000 GBU
GBU406 600 4 120 1.1 4 2 600 GBU
GBU408 800 4 120 1.1 4 2 800 GBU
GBU606 600 6 150 1.1 6 2 600 GBU
GBU608 800 6 150 1.1 6 2 800 GBU
GBU610 1000 6 150 1.1 6 2 1000 GBU
GBU806 600 8 175 1.1 8 2 600 GBU
GBU808 800 8 175 1.1 8 2 800 GBU
GBU810 1000 8 175 1.1 8 2 1000 GBU
GBU1006 600 10 200 1.1 10 2 600 GBU
GBU1008 800 10 200 1.1 10 2 800 GBU
GBU1010 1000 10 200 1.1 10 2 1000 GBU
GBU1206 600 12 240 1.1 12 2 600 GBU
GBU1208 800 12 240 1.1 12 2 800 GBU
GBU1210 1000 12 240 1.1 12 2 1000 GBU
GBU1506 600 15 240 1.1 15 2 600 GBU
GBU1508 800 15 240 1.1 15 2 800 GBU
GBU1510 1000 15 240 1.1 15 2 1000 GBU

    在线
    客服

    在线客服服务时间:8:00-24:00

    选择下列QQ马上在线沟通:

    客服
    热线

    服务热线:0769-82286297

    网络直销:13929257686
    7*24小时客服服务热线

    客服
    微信

    企业微信客服

    联系
    邮箱

    ns@gdnewsemi.com