超快恢复 - 第 2 页 - 广东新电半导体有限公司
                   
TYPE Maximum Peak Reverse Voltage Maximum Average Rectified Current Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Maximum Reverse Recovery time Package PDF
VRRM(V) Io (A) IFSM(A) VF(V) @IF(A) IR(uA) @VR(V) Trr(ns)
SF1060F 600 10 200 1.7 10 2 600 35 TO-220F
SF1505F 50 15 250 0.95 15 2 50 35 TO-220F
SF1510F 100 15 250 0.95 15 2 100 35 TO-220F
SF1520F 200 15 250 0.95 15 2 200 35 TO-220F
SF1540F 400 15 250 1.3 15 2 400 35 TO-220F
SF1550F 500 15 250 1.7 15 2 500 35 TO-220F
SF1005CT 50 10 150 0.95 10 2 50 35 TO-220AB
SF1010CT 100 10 150 0.95 10 2 100 35 TO-220AB
SF1020CT 200 10 150 0.95 10 2 200 35 TO-220AB
SF1040CT 400 10 150 1.3 10 2 400 35 TO-220AB
SF1050CT 500 10 150 1.7 10 2 500 35 TO-220AB
SF1060CT 600 10 150 1.7 10 2 600 35 TO-220AB
SF1605CT 50 16 175 0.95 16 2 50 35 TO-220AB
SF1610CT 100 16 175 0.95 16 2 100 35 TO-220AB
SF1620CT 200 16 175 0.95 16 2 200 35 TO-220AB
SF1650CT 500 16 175 1.7 16 2 500 35 TO-220AB
SF1660CT 600 16 175 1.7 16 2 600 35 TO-220AB
SF2005CT 50 20 200 0.95 20 2 50 35 TO-220AB
SF2010CT 100 20 200 0.95 20 2 100 35 TO-220AB
SF2020CT 200 20 200 0.95 20 2 200 35 TO-220AB
SF2040CT 400 20 200 1.3 20 2 400 35 TO-220AB
SF2050CT 500 20 200 1.7 20 2 500 35 TO-220AB
SF2060CT 600 20 200 1.7 20 2 600 35 TO-220AB
SF3005CT 50 30 250 0.95 30 2 50 35 TO-220AB
SF3010CT 100 30 250 0.95 30 2 100 35 TO-220AB
SF3020CT 200 30 250 0.95 30 2 200 35 TO-220AB
SF3040CT 400 30 250 1.3 30 2 400 35 TO-220AB
SF3050CT 500 30 250 1.7 30 2 500 35 TO-220AB
SF3060CT 600 30 250 1.7 30 2 600 35 TO-220AB
SF1005FCT 50 10 150 0.95 10 2 50 35 TO-220F
SF1010FCT 100 10 150 0.95 10 2 100 35 TO-220F
SF1020FCT 200 10 150 0.95 10 2 200 35 TO-220F
SF1040FCT 400 10 150 1.3 10 2 400 35 TO-220F
SF1050FCT 500 10 150 1.7 10 2 500 35 TO-220F
SF1060FCT 600 10 150 1.7 10 2 600 35 TO-220F
SF1605FCT 50 16 175 0.95 16 2 50 35 TO-220F
SF1620FCT 200 16 175 0.95 16 2 200 35 TO-220F
SF1650FCT 500 16 175 1.7 16 2 500 35 TO-220F
SF1660FCT 600 16 175 1.7 16 2 600 35 TO-220F
SF2005FCT 50 20 200 0.95 20 2 50 35 TO-220F
SF2010FCT 100 20 200 0.95 20 2 100 35 TO-220F
SF2020FCT 200 20 200 0.95 20 2 200 35 TO-220F
SF2040FCT 400 20 200 1.3 20 2 400 35 TO-220F
SF2050FCT 500 20 200 1.7 20 2 500 35 TO-220F
SF2060FCT 600 20 200 1.7 20 2 600 35 TO-220F
SF3005FCT 50 30 250 0.95 30 2 50 35 TO-220F
SF3010FCT 100 30 250 0.95 30 2 100 35 TO-220F
SF3020FCT 200 30 250 0.95 30 2 200 35 TO-220F
SF3040FCT 400 30 250 1.3 30 2 400 35 TO-220F
SF3050FCT 500 30 250 1.7 30 2 500 35 TO-220F
SF3060FCT 600 30 250 1.7 30 2 600 35 TO-220F
MUR505 50 5 150 0.95 5 2 50 35 TO-263
MUR510 100 5 150 0.95 5 2 100 35 TO-263
MUR520 200 5 150 0.95 5 2 200 35 TO-263
MUR540 400 5 150 1.3 5 2 400 35 TO-263
MUR550 500 5 150 1.7 5 2 500 35 TO-263
MUR560 600 5 150 1.7 5 2 600 35 TO-263
MUR805 50 8 175 0.95 8 2 50 35 TO-263
MUR805 50 8 175 0.95 8 2 50 35 TO-263
MUR810 100 8 175 0.95 8 2 100 35 TO-263
MUR820 200 8 175 0.95 8 2 200 35 TO-263
MUR840 400 8 175 1.3 8 2 400 35 TO-263
MUR850 500 8 175 1.7 8 2 500 35 TO-263
MUR860 600 8 175 1.7 8 2 600 35 TO-263
MUR1005 50 10 200 0.95 10 2 50 35 TO-263
MUR1010 100 10 200 0.95 10 2 100 35 TO-263
MUR1020 200 10 200 0.95 10 2 200 35 TO-263
MUR1040 400 10 200 1.3 10 2 400 35 TO-263
MUR1040 400 10 200 1.3 10 2 400 35 TO-263
MUR1050 500 10 200 1.7 10 2 500 35 TO-263
MUR1060 600 10 200 1.7 10 2 600 35 TO-263
MUR1505 50 15 250 0.95 15 2 50 35 TO-263
MUR1510 100 15 250 0.95 15 2 100 35 TO-263
MUR1520 200 15 250 0.95 15 2 200 35 TO-263
MUR1540 400 15 250 1.3 15 2 400 35 TO-263
MUR1550 500 15 250 1.7 15 2 500 35 TO-263
MUR1560 600 15 250 1.7 15 2 600 35 TO-263
MUR505 50 5 150 0.95 5 2 50 35 TO-263
MUR510 100 5 150 0.95 5 2 100 35 TO-263
MUR520 200 5 150 0.95 5 2 200 35 TO-263
MUR540 400 5 150 1.3 5 2 400 35 TO-263
MUR550 500 5 150 1.7 5 2 500 35 TO-263
MUR560 600 5 150 1.7 5 2 600 35 TO-263
MUR805 50 8 175 0.95 8 2 50 35 TO-263
MUR810 100 8 175 0.95 8 2 100 35 TO-263
MUR820 200 8 175 0.95 8 2 200 35 TO-263
MUR840 400 8 175 1.3 8 2 400 35 TO-263
MUR850 500 8 175 1.7 8 2 500 35 TO-263
MUR860 600 8 175 1.7 8 2 600 35 TO-263
MUR1005 50 10 200 0.95 10 2 50 35 TO-263
MUR1010 100 10 200 0.95 10 2 100 35 TO-263
MUR1020 200 10 200 0.95 10 2 200 35 TO-263
MUR1040 400 10 200 1.3 10 2 400 35 TO-263
MUR1050 500 10 200 1.7 10 2 500 35 TO-263
MUR1060 600 10 200 1.7 10 2 600 35 TO-263
MUR1505 50 15 250 0.95 15 2 50 35 TO-263
MUR1510 100 15 250 0.95 15 2 100 35 TO-263
MUR1520 200 15 250 0.95 15 2 200 35 TO-263
MUR1540 400 15 250 1.3 15 2 400 35 TO-263
MUR1550 500 15 250 1.7 15 2 500 35 TO-263

    在线
    客服

    在线客服服务时间:8:00-24:00

    选择下列QQ马上在线沟通:

    客服
    热线

    服务热线:0769-82286297

    网络直销:13929257686
    7*24小时客服服务热线

    客服
    微信

    企业微信客服

    联系
    邮箱

    ns@gdnewsemi.com