超快恢复 - 第 3 页 - 广东新电半导体有限公司
                   
TYPE Maximum Peak Reverse Voltage Maximum Average Rectified Current Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Maximum Reverse Recovery time Package PDF
VRRM(V) Io (A) IFSM(A) VF(V) @IF(A) IR(uA) @VR(V) Trr(ns)
MUR1560 600 15 250 1.7 15 2 600 35 TO-263
MUR1005 50 10 150 0.95 10 2 50 35 TO-263
MUR1010 100 10 150 0.95 10 2 100 35 TO-263
MUR1020 200 10 150 0.95 10 2 200 35 TO-263
MUR1040 400 10 150 1.3 10 2 400 35 TO-263
MUR1050 500 10 150 1.7 10 2 500 35 TO-263
MUR1060 600 10 150 1.7 10 2 600 35 TO-263
MUR1605 50 16 175 0.95 16 2 50 35 TO-263
MUR1610 100 16 175 0.95 16 2 100 35 TO-263
MUR1620 200 16 175 0.95 16 2 200 35 TO-263
MUR1640 400 16 175 1.3 16 2 400 35 TO-263
MUR1650 500 16 175 1.7 16 2 500 35 TO-263
MUR1660 600 16 175 1.7 16 2 600 35 TO-263
MUR2005 50 20 200 0.95 20 2 50 35 TO-263
MUR2010 100 20 200 0.95 20 2 100 35 TO-263
MUR2020 200 20 200 0.95 20 2 200 35 TO-263
MUR2040 400 20 200 1.3 20 2 400 35 TO-263
MUR2050 500 20 200 1.7 20 2 500 35 TO-263
MUR2060 600 20 200 1.7 20 2 600 35 TO-263
MUR3005 50 30 250 0.95 30 2 50 35 TO-263
MUR3010 100 30 250 0.95 30 2 100 35 TO-263
MUR3020 200 30 250 0.95 30 2 200 35 TO-263
MUR3040 400 30 250 1.3 30 2 400 35 TO-263
MUR3050 500 30 250 1.7 30 2 500 35 TO-263
MUR3060 600 30 250 1.7 30 2 600 35 TO-263
MUR505 50 5 150 0.95 5 2 50 35 TO-252
MUR510 100 5 150 0.95 5 2 100 35 TO-252
MUR520 200 5 150 0.95 5 2 200 35 TO-252
MUR540 400 5 150 1.3 5 2 400 35 TO-252
MUR550 500 5 150 1.7 5 2 500 35 TO-252
MUR560 600 5 150 1.7 5 2 600 35 TO-252
MUR805 50 8 175 0.95 8 2 50 35 TO-252
MUR810 100 8 175 0.95 8 2 100 35 TO-252
MUR820 200 8 175 0.95 8 2 200 35 TO-252
MUR840 400 8 175 1.3 8 2 400 35 TO-252
MUR850 500 8 175 1.7 8 2 500 35 TO-252
MUR860 600 8 175 1.7 8 2 600 35 TO-252
MUR1005 50 10 200 0.95 10 2 50 35 TO-252
MUR1010 100 10 200 0.95 10 2 100 35 TO-252
MUR1020 200 10 200 0.95 10 2 200 35 TO-252
MUR1040 400 10 200 1.3 10 2 400 35 TO-252
MUR1050 500 10 200 1.7 10 2 500 35 TO-252
MUR1060 600 10 200 1.7 10 2 600 35 TO-252

    在线
    客服

    在线客服服务时间:8:00-24:00

    选择下列QQ马上在线沟通:

    客服
    热线

    服务热线:0769-82286297

    网络直销:13929257686
    7*24小时客服服务热线

    客服
    微信

    企业微信客服

    联系
    邮箱

    ns@gdnewsemi.com