小信号三极管 - 第 6 页 - 广东新电半导体有限公司
                   
TYPE Maximum Power Dissipation Collector Current Collector Base Voltage Collector Emitter Saturation Voltage Collector / Base Current Transition Frequency Transistor Amplification Factor Package PDF
PD(W) Ic(mA) VCBO(V) VCE(sat)(V) IC/IB(mA) fT(MHz) hFE(Min) hFE(Max)
MMDT3906 0.2 200 40 0.40 50/5 250 100 300 SOT-363
MMDT5551 0.2 200 180 0.20 50/5 100 100 300 SOT-363
MMDT5401 0.2 200 160 0.50 50/5 100 100 300 SOT-363
MMDT9014 0.2 100 50 0.30 100/5 150 300 400 SOT-363
MMDT9015 0.2 100 50 0.30 100/5 150 300 400 SOT-363
MMBT3904T 0.15 200 60 0.30 50/5 300 100 300 SOT-523
MMBT3906T 0.15 200 40 0.40 50/5 250 100 300 SOT-523
MMBT2222AT 0.15 600 75 0.30 150/15 300 100 300 SOT-523
MMBT2907AT 0.15 600 60 0.40 150/15 200 100 300 SOT-523

    在线
    客服

    在线客服服务时间:8:00-24:00

    选择下列QQ马上在线沟通:

    客服
    热线

    服务热线:0769-82286297

    网络直销:13929257686
    7*24小时客服服务热线

    客服
    微信

    企业微信客服

    联系
    邮箱

    ns@gdnewsemi.com